曼城
利物浦
阿森纳
曼联
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 22 | 17 | 3 | 2 | +35 | 54 |
| 2 | 阿森纳 | 22 | 14 | 5 | 3 | +28 | 47 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 22 | 14 | 4 | 4 | +18 | 46 |
| 4 | 曼城 | 22 | 12 | 4 | 6 | +15 | 40 |
| 5 | 切尔西 | 22 | 11 | 5 | 6 | +12 | 38 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 22 | 10 | 6 | 6 | +10 | 36 |
| 7 | 布莱顿 | 22 | 9 | 7 | 6 | +8 | 34 |
| 8 | 伯恩茅斯 | 22 | 9 | 6 | 7 | +5 | 33 |
| 9 | 阿斯顿维拉 | 22 | 9 | 5 | 8 | +4 | 32 |
| 10 | 富勒姆 | 22 | 8 | 7 | 7 | +2 | 31 |
2025-01-18 · 阅读 12.5万
2025-01-17 · 阅读 8.3万
2025-01-17 · 阅读 9.7万
2025-01-16 · 阅读 15.2万
利物浦 · 前锋
曼城 · 前锋
阿森纳 · 边锋
阿斯顿维拉 · 前锋
纽卡斯尔 · 前锋
安菲尔德球场
酋长球场
伊蒂哈德球场
斯坦福桥球场
老特拉福德球场
新白鹿巷球场
2025-01-18 · 转会费6000万镑
2025-01-17 · 转会费4500万镑
2025-01-16 · 自由转会/租借